サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)

WOシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:サイドウッドケース、木製側板アルミケース、オーディオケース、アンプケース、真空管アンプケース、管球アンプシャーシ、管球アンプケース

サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)の画像
側板に天然木を使用し、落ちつきのあるソフトなケースです。
真空管アンプ、パワーアンプ、ヘッドフォンアンプなどレトロ感・クラシック感を出したいオーディオ機器や、アナログ測定器に最適です。
天板・底板はヘアーラインアルマイト処理 t=2.0アルミ板を使用しています。

サイズ:60サイズ
色仕様:シルバー、ブラックが選択可能

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 パネル・天底板の色 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
WO44-12-23B 140 44 232 94 27.8 209.1 ブラック 1000 9590 DXF DWG
WO44-12-23S 140 44 232 94 27.8 209.1 シルバー 1000 9230 DXF DWG
WO44-16-23B 180 44 232 134 27.8 209.1 ブラック 1100 10140 DXF DWG
WO44-16-23S 180 44 232 134 27.8 209.1 シルバー 1100 9700 DXF DWG
WO44-16-33B 180 44 332 134 27.8 309.1 ブラック 1600 11780 DXF DWG
WO44-16-33S 180 44 332 134 27.8 309.1 シルバー 1600 11120 DXF DWG
WO44-20-23B 220 44 232 174 27.8 209.1 ブラック 1200 10570 DXF DWG
WO44-20-23S 220 44 232 174 27.8 209.1 シルバー 1200 10040 DXF DWG
WO44-20-33B 220 44 332 174 27.8 309.1 ブラック 1800 12370 DXF DWG
WO44-20-33S 220 44 332 174 27.8 309.1 シルバー 1800 11590 DXF DWG
WO44-26-23B 280 44 232 234 27.8 209.1 ブラック 1500 11710 DXF DWG
WO44-26-23S 280 44 232 234 27.8 209.1 シルバー 1500 10940 DXF DWG
WO44-26-33B 280 44 332 234 27.8 309.1 ブラック 2000 13960 DXF DWG
WO44-26-33S 280 44 332 234 27.8 309.1 シルバー 2000 12850 DXF DWG
WO44-32-23B 340 44 232 294 27.8 209.1 ブラック 1700 12390 DXF DWG
WO44-32-23S 340 44 232 294 27.8 209.1 シルバー 1700 11490 DXF DWG
WO44-32-33B 340 44 332 294 27.8 309.1 ブラック 2300 14930 DXF DWG
WO44-32-33S 340 44 332 294 27.8 309.1 シルバー 2300 13610 DXF DWG
WO44-37-23B 390 44 232 344 27.8 209.1 ブラック 1800 12810 DXF DWG
WO44-37-23S 390 44 232 344 27.8 209.1 シルバー 1800 12310 DXF DWG
WO44-37-33B 390 44 332 344 27.8 309.1 ブラック 2500 15380 DXF DWG
WO44-37-33S 390 44 332 344 27.8 309.1 シルバー 2500 14740 DXF DWG
WO44-43-23B 450 44 232 404 27.8 209.1 ブラック 2000 14760 DXF DWG
WO44-43-23S 450 44 232 404 27.8 209.1 シルバー 2000 13440 DXF DWG
WO44-43-33B 450 44 332 404 27.8 309.1 ブラック 2800 17380 DXF DWG
WO44-43-33S 450 44 332 404 27.8 309.1 シルバー 2800 15600 DXF DWG
WO44-50-23B 520 44 232 474 27.8 209.1 ブラック 2300 16230 DXF DWG
WO44-50-23S 520 44 232 474 27.8 209.1 シルバー 2300 14640 DXF DWG
WO44-50-33B 520 44 332 474 27.8 309.1 ブラック 3100 19290 DXF DWG
WO44-50-33S 520 44 332 474 27.8 309.1 シルバー 3100 17160 DXF DWG
WO70-12-23B 140 70 232 94 53.8 209.1 ブラック 1300 10420 DXF DWG
WO70-12-23S 140 70 232 94 53.8 209.1 シルバー 1300 10020 DXF DWG
WO70-16-23B 180 70 232 134 53.8 209.1 ブラック 1400 11020 DXF DWG
WO70-16-23S 180 70 232 134 53.8 209.1 シルバー 1400 10530 DXF DWG
WO70-16-33B 180 70 332 134 53.8 309.1 ブラック 1900 12400 DXF DWG
WO70-16-33S 180 70 332 134 53.8 309.1 シルバー 1900 11680 DXF DWG
WO70-20-23B 220 70 232 174 53.8 209.1 ブラック 1600 11480 DXF DWG
WO70-20-23S 220 70 232 174 53.8 209.1 シルバー 1600 10880 DXF DWG
WO70-20-33B 220 70 332 174 53.8 309.1 ブラック 2100 13030 DXF DWG
WO70-20-33S 220 70 332 174 53.8 309.1 シルバー 2100 12170 DXF DWG
WO70-26-23B 280 70 232 234 53.8 209.1 ブラック 1800 12690 DXF DWG
WO70-26-23S 280 70 232 234 53.8 209.1 シルバー 1800 11850 DXF DWG
WO70-26-33B 280 70 332 234 53.8 309.1 ブラック 2400 14690 DXF DWG
WO70-26-33S 280 70 332 234 53.8 309.1 シルバー 2400 13490 DXF DWG
WO70-32-23B 340 70 232 294 53.8 209.1 ブラック 2000 13430 DXF DWG
WO70-32-23S 340 70 232 294 53.8 209.1 シルバー 2000 12410 DXF DWG
WO70-32-33B 340 70 332 294 53.8 309.1 ブラック 2700 15720 DXF DWG
WO70-32-33S 340 70 332 294 53.8 309.1 シルバー 2700 14290 DXF DWG
WO70-37-23B 390 70 232 344 53.8 209.1 ブラック 2200 13910 DXF DWG
WO70-37-23S 390 70 232 344 53.8 209.1 シルバー 2200 13290 DXF DWG
WO70-37-33B 390 70 332 344 53.8 309.1 ブラック 2900 16230 DXF DWG
WO70-37-33S 390 70 332 344 53.8 309.1 シルバー 2900 15460 DXF DWG
WO70-43-23B 450 70 232 404 53.8 209.1 ブラック 2400 15970 DXF DWG
WO70-43-23S 450 70 232 404 53.8 209.1 シルバー 2400 14480 DXF DWG
WO70-43-33B 450 70 332 404 53.8 309.1 ブラック 3200 18340 DXF DWG
WO70-43-33S 450 70 332 404 53.8 309.1 シルバー 3200 16390 DXF DWG
WO70-50-23B 520 70 232 474 53.8 209.1 ブラック 2700 17590 DXF DWG
WO70-50-23S 520 70 232 474 53.8 209.1 シルバー 2700 15540 DXF DWG
WO70-50-33B 520 70 332 474 53.8 309.1 ブラック 3500 20410 DXF DWG
WO70-50-33S 520 70 332 474 53.8 309.1 シルバー 3500 17780 DXF DWG
WO99-12-23B 140 99 232 94 82.8 209.1 ブラック 1600 11250 DXF DWG
WO99-12-23S 140 99 232 94 82.8 209.1 シルバー 1600 10800 DXF DWG
WO99-16-23B 180 99 232 134 82.8 209.1 ブラック 1700 11890 DXF DWG
WO99-16-23S 180 99 232 134 82.8 209.1 シルバー 1700 11330 DXF DWG
WO99-16-33B 180 99 332 134 82.8 309.1 ブラック 2400 14110 DXF DWG
WO99-16-33S 180 99 332 134 82.8 309.1 シルバー 2400 13330 DXF DWG
WO99-20-23B 220 99 232 174 82.8 209.1 ブラック 1900 12400 DXF DWG
WO99-20-23S 220 99 232 174 82.8 209.1 シルバー 1900 11720 DXF DWG
WO99-20-33B 220 99 332 174 82.8 309.1 ブラック 2600 14770 DXF DWG
WO99-20-33S 220 99 332 174 82.8 309.1 シルバー 2600 13840 DXF DWG
WO99-26-23B 280 99 232 234 82.8 209.1 ブラック 2100 13710 DXF DWG
WO99-26-23S 280 99 232 234 82.8 209.1 シルバー 2100 12760 DXF DWG
WO99-26-33B 280 99 332 234 82.8 309.1 ブラック 2900 16540 DXF DWG
WO99-26-33S 280 99 332 234 82.8 309.1 シルバー 2900 15250 DXF DWG
WO99-32-23B 340 99 232 294 82.8 209.1 ブラック 2400 14500 DXF DWG
WO99-32-23S 340 99 232 294 82.8 209.1 シルバー 2400 13370 DXF DWG
WO99-32-33B 340 99 332 294 82.8 309.1 ブラック 3200 17620 DXF DWG
WO99-32-33S 340 99 332 294 82.8 309.1 シルバー 3200 16070 DXF DWG
WO99-37-23B 390 99 232 344 82.8 209.1 ブラック 2600 15200 DXF DWG
WO99-37-23S 390 99 232 344 82.8 209.1 シルバー 2600 14410 DXF DWG
WO99-37-33B 390 99 332 344 82.8 309.1 ブラック 3400 18310 DXF DWG
WO99-37-33S 390 99 332 344 82.8 309.1 シルバー 3400 17410 DXF DWG
WO99-43-23B 450 99 232 404 82.8 209.1 ブラック 2800 17350 DXF DWG
WO99-43-23S 450 99 232 404 82.8 209.1 シルバー 2800 15680 DXF DWG
WO99-43-33B 450 99 332 404 82.8 309.1 ブラック 3700 20540 DXF DWG
WO99-43-33S 450 99 332 404 82.8 309.1 シルバー 3700 18420 DXF DWG
WO99-50-23B 520 99 232 474 82.8 209.1 ブラック 3100 19160 DXF DWG
WO99-50-23S 520 99 232 474 82.8 209.1 シルバー 3100 17130 DXF DWG
WO99-50-33B 520 99 332 474 82.8 309.1 ブラック 4100 22820 DXF DWG
WO99-50-33S 520 99 332 474 82.8 309.1 シルバー 4100 20230 DXF DWG
WO133-12-23B 140 132.5 232 94 116.3 209.1 ブラック 1900 13620 DXF DWG
WO133-12-23S 140 132.5 232 94 116.3 209.1 シルバー 1900 13110 DXF DWG
WO133-16-23B 180 132.5 232 134 116.3 209.1 ブラック 2000 14350 DXF DWG
WO133-16-23S 180 132.5 232 134 116.3 209.1 シルバー 2000 13710 DXF DWG
WO133-16-33B 180 132.5 332 134 116.3 309.1 ブラック 2800 16650 DXF DWG
WO133-16-33S 180 132.5 332 134 116.3 309.1 シルバー 2800 15790 DXF DWG
WO133-20-23B 220 132.5 232 174 116.3 209.1 ブラック 2200 14900 DXF DWG
WO133-20-23S 220 132.5 232 174 116.3 209.1 シルバー 2200 14120 DXF DWG
WO133-20-33B 220 132.5 332 174 116.3 309.1 ブラック 3000 17370 DXF DWG
WO133-20-33S 220 132.5 332 174 116.3 309.1 シルバー 3000 16340 DXF DWG
WO133-26-23B 280 132.5 232 234 116.3 209.1 ブラック 2500 15890 DXF DWG
WO133-26-23S 280 132.5 232 234 116.3 209.1 シルバー 2500 15260 DXF DWG
WO133-26-33B 280 132.5 332 234 116.3 309.1 ブラック 3300 18830 DXF DWG
WO133-26-33S 280 132.5 332 234 116.3 309.1 シルバー 3300 17830 DXF DWG
WO133-32-23B 340 132.5 232 294 116.3 209.1 ブラック 2700 17190 DXF DWG
WO133-32-23S 340 132.5 232 294 116.3 209.1 シルバー 2700 15910 DXF DWG
WO133-32-33B 340 132.5 332 294 116.3 309.1 ブラック 3700 20410 DXF DWG
WO133-32-33S 340 132.5 332 294 116.3 309.1 シルバー 3700 18700 DXF DWG
WO133-37-23B 390 132.5 232 344 116.3 209.1 ブラック 2900 18000 DXF DWG
WO133-37-23S 390 132.5 232 344 116.3 209.1 シルバー 2900 17000 DXF DWG
WO133-37-33B 390 132.5 332 344 116.3 309.1 ブラック 3900 21220 DXF DWG
WO133-37-33S 390 132.5 332 344 116.3 309.1 シルバー 3900 20120 DXF DWG
WO133-43-23B 450 132.5 232 404 116.3 209.1 ブラック 3200 20300 DXF DWG
WO133-43-23S 450 132.5 232 404 116.3 209.1 シルバー 3200 18400 DXF DWG
WO133-43-33B 450 132.5 332 404 116.3 309.1 ブラック 4200 23580 DXF DWG
WO133-43-33S 450 132.5 332 404 116.3 309.1 シルバー 4200 21220 DXF DWG
WO133-50-23B 520 132.5 232 474 116.3 209.1 ブラック 3500 22360 DXF DWG
WO133-50-23S 520 132.5 232 474 116.3 209.1 シルバー 3500 20010 DXF DWG
WO133-50-33B 520 132.5 332 474 116.3 309.1 ブラック 4700 26110 DXF DWG
WO133-50-33S 520 132.5 332 474 116.3 309.1 シルバー 4700 23200 DXF DWG
取付シャーシ(別売) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
詳細を見る
スライド1
座付丸皿ヘクサロビュラビス MR3-5Z
詳細を見る

類似製品

スライド1
サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)
詳細を見る
スライド1
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)
詳細を見る
スライド1
オーディオアンプケース ALRシリーズ
詳細を見る
スライド1
オーディオアルミシャーシ SRDSLシリーズ
詳細を見る
スライド1
コントロールボックス CHシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

ファイバーレーザー加工

詳細を見る

タレットパンチプレス加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る

文字彫刻・NC彫刻加工

詳細を見る