サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)

WSシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:サイドウッドケース、木製側板メタルケース、オーディオケース、アンプケース、真空管アンプケース、管球アンプシャーシ、管球アンプケース

サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)の画像
サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)の画像
サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)の画像
サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)の画像
サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)の画像
サイドウッドケース WSシリーズ(天底板鉄製)の画像
側板に天然木を使用し、落ちつきのあるソフトなケースです。
オーディオアンプなどレトロ感・クラシック感を出したい機器や、アナログ測定器に最適です。

サイズ:60サイズ
色仕様:パネル面がシルバー・ブラックが選択可能

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 パネル色 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
WS44-12-23B 140 44 232 94 27.8 209.1 ブラック 1100 9560 DXF DWG
WS44-12-23S 140 44 232 94 27.8 209.1 シルバー 1100 9560 DXF DWG
WS44-16-23B 180 44 232 134 27.8 209.1 ブラック 1300 9820 DXF DWG
WS44-16-23S 180 44 232 134 27.8 209.1 シルバー 1300 9820 DXF DWG
WS44-16-33B 180 44 332 134 27.8 309.1 ブラック 1800 10920 DXF DWG
WS44-16-33S 180 44 332 134 27.8 309.1 シルバー 1800 10920 DXF DWG
WS44-20-23B 220 44 232 174 27.8 209.1 ブラック 1400 10170 DXF DWG
WS44-20-23S 220 44 232 174 27.8 209.1 シルバー 1400 10170 DXF DWG
WS44-20-33B 220 44 332 174 27.8 309.1 ブラック 2000 10970 DXF DWG
WS44-20-33S 220 44 332 174 27.8 309.1 シルバー 2000 10970 DXF DWG
WS44-26-23B 280 44 232 234 27.8 209.1 ブラック 1700 11030 DXF DWG
WS44-26-23S 280 44 232 234 27.8 209.1 シルバー 1700 11030 DXF DWG
WS44-26-33B 280 44 332 234 27.8 309.1 ブラック 2400 12200 DXF DWG
WS44-26-33S 280 44 332 234 27.8 309.1 シルバー 2400 12200 DXF DWG
WS44-32-23B 340 44 232 294 27.8 209.1 ブラック 1900 11390 DXF DWG
WS44-32-23S 340 44 232 294 27.8 209.1 シルバー 1900 11390 DXF DWG
WS44-32-33B 340 44 332 294 27.8 309.1 ブラック 2700 12580 DXF DWG
WS44-32-33S 340 44 332 294 27.8 309.1 シルバー 2700 12580 DXF DWG
WS44-37-23B 390 44 232 344 27.8 209.1 ブラック 2100 12350 DXF DWG
WS44-37-23S 390 44 232 344 27.8 209.1 シルバー 2100 12350 DXF DWG
WS44-37-33B 390 44 332 344 27.8 309.1 ブラック 3000 13680 DXF DWG
WS44-37-33S 390 44 332 344 27.8 309.1 シルバー 3000 13680 DXF DWG
WS44-43-23B 450 44 232 404 27.8 209.1 ブラック 2400 13040 DXF DWG
WS44-43-23S 450 44 232 404 27.8 209.1 シルバー 2400 13040 DXF DWG
WS44-43-33B 450 44 332 404 27.8 309.1 ブラック 3400 14250 DXF DWG
WS44-43-33S 450 44 332 404 27.8 309.1 シルバー 3400 14250 DXF DWG
WS44-50-23B 520 44 232 474 27.8 209.1 ブラック 2700 14080 DXF DWG
WS44-50-23S 520 44 232 474 27.8 209.1 シルバー 2700 14080 DXF DWG
WS44-50-33B 520 44 332 474 27.8 309.1 ブラック 3700 15540 DXF DWG
WS44-50-33S 520 44 332 474 27.8 309.1 シルバー 3700 15540 DXF DWG
WS70-12-23B 140 70 232 94 53.8 209.1 ブラック 1400 10370 DXF DWG
WS70-12-23S 140 70 232 94 53.8 209.1 シルバー 1400 10370 DXF DWG
WS70-16-23B 180 70 232 134 53.8 209.1 ブラック 1600 10690 DXF DWG
WS70-16-23S 180 70 232 134 53.8 209.1 シルバー 1600 10690 DXF DWG
WS70-16-33B 180 70 332 134 53.8 309.1 ブラック 2100 11530 DXF DWG
WS70-16-33S 180 70 332 134 53.8 309.1 シルバー 2100 11530 DXF DWG
WS70-20-23B 220 70 232 174 53.8 209.1 ブラック 1800 11080 DXF DWG
WS70-20-23S 220 70 232 174 53.8 209.1 シルバー 1800 11080 DXF DWG
WS70-20-33B 220 70 332 174 53.8 309.1 ブラック 2400 11610 DXF DWG
WS70-20-33S 220 70 332 174 53.8 309.1 シルバー 2400 11610 DXF DWG
WS70-26-23B 280 70 232 234 53.8 209.1 ブラック 2000 12020 DXF DWG
WS70-26-23S 280 70 232 234 53.8 209.1 シルバー 2000 12020 DXF DWG
WS70-26-33B 280 70 332 234 53.8 309.1 ブラック 2700 12930 DXF DWG
WS70-26-33S 280 70 332 234 53.8 309.1 シルバー 2700 12930 DXF DWG
WS70-32-23B 340 70 232 294 53.8 209.1 ブラック 2300 12430 DXF DWG
WS70-32-23S 340 70 232 294 53.8 209.1 シルバー 2300 12430 DXF DWG
WS70-32-33B 340 70 332 294 53.8 309.1 ブラック 3100 13370 DXF DWG
WS70-32-33S 340 70 332 294 53.8 309.1 シルバー 3100 13370 DXF DWG
WS70-37-23B 390 70 232 344 53.8 209.1 ブラック 2500 13450 DXF DWG
WS70-37-23S 390 70 232 344 53.8 209.1 シルバー 2500 13450 DXF DWG
WS70-37-33B 390 70 332 344 53.8 309.1 ブラック 3400 14530 DXF DWG
WS70-37-33S 390 70 332 344 53.8 309.1 シルバー 3400 14530 DXF DWG
WS70-43-23B 450 70 232 404 53.8 209.1 ブラック 2800 14240 DXF DWG
WS70-43-23S 450 70 232 404 53.8 209.1 シルバー 2800 14240 DXF DWG
WS70-43-33B 450 70 332 404 53.8 309.1 ブラック 3800 15200 DXF DWG
WS70-43-33S 450 70 332 404 53.8 309.1 シルバー 3800 15200 DXF DWG
WS70-50-23B 520 70 232 474 53.8 209.1 ブラック 3100 15430 DXF DWG
WS70-50-23S 520 70 232 474 53.8 209.1 シルバー 3100 15430 DXF DWG
WS70-50-33B 520 70 332 474 53.8 309.1 ブラック 4200 16650 DXF DWG
WS70-50-33S 520 70 332 474 53.8 309.1 シルバー 4200 16650 DXF DWG
WS99-12-23B 140 99 232 94 82.8 209.1 ブラック 1700 11210 DXF DWG
WS99-12-23S 140 99 232 94 82.8 209.1 シルバー 1700 11210 DXF DWG
WS99-16-23B 180 99 232 134 82.8 209.1 ブラック 1900 11560 DXF DWG
WS99-16-23S 180 99 232 134 82.8 209.1 シルバー 1900 11560 DXF DWG
WS99-16-33B 180 99 332 134 82.8 309.1 ブラック 2600 13230 DXF DWG
WS99-16-33S 180 99 332 134 82.8 309.1 シルバー 2600 13230 DXF DWG
WS99-20-23B 220 99 232 174 82.8 209.1 ブラック 2100 12000 DXF DWG
WS99-20-23S 220 99 232 174 82.8 209.1 シルバー 2100 12000 DXF DWG
WS99-20-33B 220 99 332 174 82.8 309.1 ブラック 2800 13370 DXF DWG
WS99-20-33S 220 99 332 174 82.8 309.1 シルバー 2800 13370 DXF DWG
WS99-26-23B 280 99 232 234 82.8 209.1 ブラック 2300 13040 DXF DWG
WS99-26-23S 280 99 232 234 82.8 209.1 シルバー 2300 13040 DXF DWG
WS99-26-33B 280 99 332 234 82.8 309.1 ブラック 3200 14800 DXF DWG
WS99-26-33S 280 99 332 234 82.8 309.1 シルバー 3200 14800 DXF DWG
WS99-32-23B 340 99 232 294 82.8 209.1 ブラック 2600 13500 DXF DWG
WS99-32-23S 340 99 232 294 82.8 209.1 シルバー 2600 13500 DXF DWG
WS99-32-33B 340 99 332 294 82.8 309.1 ブラック 3600 15270 DXF DWG
WS99-32-33S 340 99 332 294 82.8 309.1 シルバー 3600 15270 DXF DWG
WS99-37-23B 390 99 232 344 82.8 209.1 ブラック 2900 14710 DXF DWG
WS99-37-23S 390 99 232 344 82.8 209.1 シルバー 2900 14710 DXF DWG
WS99-37-33B 390 99 332 344 82.8 309.1 ブラック 3900 16640 DXF DWG
WS99-37-33S 390 99 332 344 82.8 309.1 シルバー 3900 16640 DXF DWG
WS99-43-23B 450 99 232 404 82.8 209.1 ブラック 3100 15620 DXF DWG
WS99-43-23S 450 99 232 404 82.8 209.1 シルバー 3100 15620 DXF DWG
WS99-43-33B 450 99 332 404 82.8 309.1 ブラック 4300 17430 DXF DWG
WS99-43-33S 450 99 332 404 82.8 309.1 シルバー 4300 17430 DXF DWG
WS99-50-23B 520 99 232 474 82.8 209.1 ブラック 3500 17000 DXF DWG
WS99-50-23S 520 99 232 474 82.8 209.1 シルバー 3500 17000 DXF DWG
WS99-50-33B 520 99 332 474 82.8 309.1 ブラック 4700 19080 DXF DWG
WS99-50-33S 520 99 332 474 82.8 309.1 シルバー 4700 19080 DXF DWG
WS133-12-23B 140 132.5 232 94 116.3 209.1 ブラック 2000 13570 DXF DWG
WS133-12-23S 140 132.5 232 94 116.3 209.1 シルバー 2000 13570 DXF DWG
WS133-16-23B 180 132.5 232 134 116.3 209.1 ブラック 2200 14020 DXF DWG
WS133-16-23S 180 132.5 232 134 116.3 209.1 シルバー 2200 14020 DXF DWG
WS133-16-33B 180 132.5 332 134 116.3 309.1 ブラック 3000 15780 DXF DWG
WS133-16-33S 180 132.5 332 134 116.3 309.1 シルバー 3000 15780 DXF DWG
WS133-20-23B 220 132.5 232 174 116.3 209.1 ブラック 2400 14500 DXF DWG
WS133-20-23S 220 132.5 232 174 116.3 209.1 シルバー 2400 14500 DXF DWG
WS133-20-33B 220 132.5 332 174 116.3 309.1 ブラック 3300 15950 DXF DWG
WS133-20-33S 220 132.5 332 174 116.3 309.1 シルバー 3300 15950 DXF DWG
WS133-26-23B 280 132.5 232 234 116.3 209.1 ブラック 2700 15250 DXF DWG
WS133-26-23S 280 132.5 232 234 116.3 209.1 シルバー 2700 15250 DXF DWG
WS133-26-33B 280 132.5 332 234 116.3 309.1 ブラック 3700 17090 DXF DWG
WS133-26-33S 280 132.5 332 234 116.3 309.1 シルバー 3700 17090 DXF DWG
WS133-32-23B 340 132.5 232 294 116.3 209.1 ブラック 3000 16190 DXF DWG
WS133-32-23S 340 132.5 232 294 116.3 209.1 シルバー 3000 16190 DXF DWG
WS133-32-33B 340 132.5 332 294 116.3 309.1 ブラック 4100 18070 DXF DWG
WS133-32-33S 340 132.5 332 294 116.3 309.1 シルバー 4100 18070 DXF DWG
WS133-37-23B 390 132.5 232 344 116.3 209.1 ブラック 3200 17530 DXF DWG
WS133-37-23S 390 132.5 232 344 116.3 209.1 シルバー 3200 17530 DXF DWG
WS133-37-33B 390 132.5 332 344 116.3 309.1 ブラック 4400 19520 DXF DWG
WS133-37-33S 390 132.5 332 344 116.3 309.1 シルバー 4400 19520 DXF DWG
WS133-43-23B 450 132.5 232 404 116.3 209.1 ブラック 3500 18570 DXF DWG
WS133-43-23S 450 132.5 232 404 116.3 209.1 シルバー 3500 18570 DXF DWG
WS133-43-33B 450 132.5 332 404 116.3 309.1 ブラック 4800 20460 DXF DWG
WS133-43-33S 450 132.5 332 404 116.3 309.1 シルバー 4800 20460 DXF DWG
WS133-50-23B 520 132.5 232 474 116.3 209.1 ブラック 3900 20200 DXF DWG
WS133-50-23S 520 132.5 232 474 116.3 209.1 シルバー 3900 20200 DXF DWG
WS133-50-33B 520 132.5 332 474 116.3 309.1 ブラック 5300 22360 DXF DWG
WS133-50-33S 520 132.5 332 474 116.3 309.1 シルバー 5300 22360 DXF DWG
取付シャーシ(別売) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC12-23 1270 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-23 1550 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC16-33 1820 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-23 1720 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC20-33 2040 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-23 1950 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC26-33 2340 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-23 2140 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC32-33 2510 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-23 2420 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC37-33 3030 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-23 2740 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC43-33 3300 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-23 3270 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG
AC50-33 4190 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
アルミシャーシ ACシリーズ(SL・OS・PSL・POS・WS・WO・ER・ERH・JR・JRHシリーズ用)
詳細を見る
スライド1
アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
サイドウッドケース WOシリーズ(天底板アルミ製)
詳細を見る
スライド1
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)
詳細を見る
スライド1
パネル脱着アルミサッシケース PSLシリーズ(天底板鉄製)
詳細を見る
スライド1
オーディオアンプケース ALRシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

ファイバーレーザー加工

詳細を見る

タレットパンチプレス加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る

文字彫刻・NC彫刻加工

詳細を見る