ユニバーサルアルミケース UCシリーズ

UCシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:汎用アルミケース、ユニバーサルケース、R付アルミケース、パネル式アルミケース、金属ケース、測定器ケース、計器ケース、電源ケース

ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズの画像
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
測定器、電源装置、コントローラーなどデスクトップ型機器のケースとしてご利用頂けます。
前後に各2本または3本のパネル差込溝がありますので、パネルの位置を用途に合わせて移動する事が出来ます。
※パネル差込溝の数はサイズにより異なります。

ラインナップ:36サイズ、色仕様はブラック、ライトグレー、ブロンズの3色が選択可能です。

色タイプ

BBブラック塗装

ユニバーサルアルミケース UCシリーズ:ブラック塗装の画像

GGライトグレー塗装

ユニバーサルアルミケース UCシリーズ:ライトグレー塗装の画像

DDブロンズアルマイト

ユニバーサルアルミケース UCシリーズ:ブロンズアルマイトの画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズ:ブラック塗装の画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズ:ライトグレー塗装の画像
ユニバーサルアルミケース UCシリーズ:ブロンズアルマイトの画像

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 表面処理 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図 3D CAD
W H D w h d
UC6-3-8BB 60 35 80 50 31 72 ブラック塗装 120 1560 PDF DXF DWG
UC6-3-8DD 60 35 80 50 31 72 ブロンズアルマイト 120 1620 PDF DXF DWG
UC6-3-8GG 60 35 80 50 31 72 ライトグレー塗装 120 1560 PDF DXF DWG
UC7-3-10BB 75 30 100 65 26 92 ブラック塗装 160 1890 PDF DXF DWG
UC7-3-10DD 75 30 100 65 26 92 ブロンズアルマイト 160 1980 PDF DXF DWG
UC7-3-10GG 75 30 100 65 26 92 ライトグレー塗装 160 1890 PDF DXF DWG
UC7-8-14BB 75 85 140 60 80 130 ブラック塗装 370 2840 PDF DXF DWG
UC7-8-14DD 75 85 140 60 80 130 ブロンズアルマイト 370 3280 PDF DXF DWG
UC7-8-14GG 75 85 140 60 80 130 ライトグレー塗装 370 2840 PDF DXF DWG
UC8-3-6BB 80 30 60 70 26 52 ブラック塗装 100 1550 PDF DXF DWG
UC8-3-6DD 80 30 60 70 26 52 ブロンズアルマイト 100 1640 PDF DXF DWG
UC8-3-6GG 80 30 60 70 26 52 ライトグレー塗装 100 1550 PDF DXF DWG
UC9-5-12BB 90 50 120 75 45 112 ブラック塗装 290 2560 PDF DXF DWG
UC9-5-12DD 90 50 120 75 45 112 ブロンズアルマイト 290 2700 PDF DXF DWG
UC9-5-12GG 90 50 120 75 45 112 ライトグレー塗装 290 2560 PDF DXF DWG
UC10-4-14BB 100 40 140 85 35 130 ブラック塗装 320 2750 PDF DXF DWG
UC10-4-14DD 100 40 140 85 35 130 ブロンズアルマイト 320 2750 PDF DXF DWG
UC10-4-14GG 100 40 140 85 35 130 ライトグレー塗装 320 2750 PDF DXF DWG
UC10-11-18BB 100 110 180 78 104 166 ブラック塗装 720 4150 PDF DXF DWG
UC10-11-18DD 100 110 180 78 104 166 ブロンズアルマイト 720 5040 PDF DXF DWG
UC10-11-18GG 100 110 180 78 104 166 ライトグレー塗装 720 4150 PDF DXF DWG
UC11-3-8BB 110 30 80 100 26 72 ブラック塗装 170 1940 PDF DXF DWG
UC11-3-8DD 110 30 80 100 26 72 ブロンズアルマイト 170 2050 PDF DXF DWG
UC11-3-8GG 110 30 80 100 26 72 ライトグレー塗装 170 1940 PDF DXF DWG
UC11-5-8BB 110 50 80 100 46 72 ブラック塗装 200 2120 PDF DXF DWG
UC11-5-8DD 110 50 80 100 46 72 ブロンズアルマイト 200 2350 PDF DXF DWG
UC11-5-8GG 110 50 80 100 46 72 ライトグレー塗装 200 2120 PDF DXF DWG
UC12-7-16BB 120 70 160 98 64 146 ブラック塗装 560 3910 PDF DXF DWG
UC12-7-16DD 120 70 160 98 64 146 ブロンズアルマイト 560 3910 PDF DXF DWG
UC12-7-16GG 120 70 160 98 64 146 ライトグレー塗装 560 3910 PDF DXF DWG
UC12-14-22BB 120 140 220 98 134 206 ブラック塗装 1080 5390 PDF DXF DWG
UC12-14-22DD 120 140 220 98 134 206 ブロンズアルマイト 1080 6240 PDF DXF DWG
UC12-14-22GG 120 140 220 98 134 206 ライトグレー塗装 1080 5390 PDF DXF DWG
UC13-4-18BB 130 40 180 108 34 166 ブラック塗装 560 3890 PDF DXF DWG
UC13-4-18DD 130 40 180 108 34 166 ブロンズアルマイト 560 3810 PDF DXF DWG
UC13-4-18GG 130 40 180 108 34 166 ライトグレー塗装 560 3890 PDF DXF DWG
UC14-4-10BB 140 40 100 130 36 92 ブラック塗装 270 2510 PDF DXF DWG
UC14-4-10DD 140 40 100 130 36 92 ブロンズアルマイト 270 2690 PDF DXF DWG
UC14-4-10GG 140 40 100 130 36 92 ライトグレー塗装 270 2510 PDF DXF DWG
UC14-6-10BB 140 60 100 130 56 92 ブラック塗装 310 2800 PDF DXF DWG
UC14-6-10DD 140 60 100 130 56 92 ブロンズアルマイト 310 3010 PDF DXF DWG
UC14-6-10GG 140 60 100 130 56 92 ライトグレー塗装 310 2800 PDF DXF DWG
UC15-8-20BB 150 80 200 128 74 186 ブラック塗装 860 4650 PDF DXF DWG
UC15-8-20DD 150 80 200 128 74 186 ブロンズアルマイト 860 5640 PDF DXF DWG
UC15-8-20GG 150 80 200 128 74 186 ライトグレー塗装 860 4650 PDF DXF DWG
UC15-10-12BB 150 100 120 135 95 112 ブラック塗装 530 3730 PDF DXF DWG
UC15-10-12DD 150 100 120 135 95 112 ブロンズアルマイト 530 4010 PDF DXF DWG
UC15-10-12GG 150 100 120 135 95 112 ライトグレー塗装 530 3730 PDF DXF DWG
UC15-18-28BB 150 180 280 128 174 266 ブラック塗装 1740 8340 PDF DXF DWG
UC15-18-28DD 150 180 280 128 174 266 ブロンズアルマイト 1740 9900 PDF DXF DWG
UC15-18-28GG 150 180 280 128 174 266 ライトグレー塗装 1740 8340 PDF DXF DWG
UC16-5-22BB 165 50 220 143 44 206 ブラック塗装 840 4700 PDF DXF DWG
UC16-5-22DD 165 50 220 143 44 206 ブロンズアルマイト 840 5250 PDF DXF DWG
UC16-5-22GG 165 50 220 143 44 206 ライトグレー塗装 840 4700 PDF DXF DWG
UC17-5-12BB 170 50 120 155 45 112 ブラック塗装 450 3300 PDF DXF DWG
UC17-5-12DD 170 50 120 155 45 112 ブロンズアルマイト 450 3430 PDF DXF DWG
UC17-5-12GG 170 50 120 155 45 112 ライトグレー塗装 450 3300 PDF DXF DWG
UC17-7-12BB 170 70 120 155 65 112 ブラック塗装 510 3670 PDF DXF DWG
UC17-7-12DD 170 70 120 155 65 112 ブロンズアルマイト 510 3960 PDF DXF DWG
UC17-7-12GG 170 70 120 155 65 112 ライトグレー塗装 510 3670 PDF DXF DWG
UC18-10-24BB 180 100 240 158 94 226 ブラック塗装 1260 6180 PDF DXF DWG
UC18-10-24DD 180 100 240 158 94 226 ブロンズアルマイト 1260 7560 PDF DXF DWG
UC18-10-24GG 180 100 240 158 94 226 ライトグレー塗装 1260 6180 PDF DXF DWG
UC18-21-34BB 180 210 340 157.6 203.6 326 ブラック塗装 2630 9970 PDF DXF DWG
UC18-21-34DD 180 210 340 157.6 203.6 326 ブロンズアルマイト 2630 12460 PDF DXF DWG
UC18-21-34GG 180 210 340 157.6 203.6 326 ライトグレー塗装 2630 9970 PDF DXF DWG
UC20-5-14BB 200 50 140 185 45 130 ブラック塗装 560 3910 PDF DXF DWG
UC20-5-14DD 200 50 140 185 45 130 ブロンズアルマイト 560 4110 PDF DXF DWG
UC20-5-14GG 200 50 140 185 45 130 ライトグレー塗装 560 3910 PDF DXF DWG
UC20-8-14BB 200 80 140 185 75 130 ブラック塗装 670 4090 PDF DXF DWG
UC20-8-14DD 200 80 140 185 75 130 ブロンズアルマイト 670 4860 PDF DXF DWG
UC20-8-14GG 200 80 140 185 75 130 ライトグレー塗装 670 4090 PDF DXF DWG
UC20-12-16BB 200 120 160 178 114 146 ブラック塗装 820 5040 PDF DXF DWG
UC20-12-16DD 200 120 160 178 114 146 ブロンズアルマイト 820 6540 PDF DXF DWG
UC20-12-16GG 200 120 160 178 114 146 ライトグレー塗装 820 5040 PDF DXF DWG
UC22-12-26BB 220 120 260 198 114 246 ブラック塗装 1700 8130 PDF DXF DWG
UC22-12-26DD 220 120 260 198 114 246 ブロンズアルマイト 1700 11550 PDF DXF DWG
UC22-12-26GG 220 120 260 198 114 246 ライトグレー塗装 1700 8130 PDF DXF DWG
UC24-14-34BB 240 140 340 217.6 133.6 326 ブラック塗装 2540 9620 PDF DXF DWG
UC24-14-34DD 240 140 340 217.6 133.6 326 ブロンズアルマイト 2540 12350 PDF DXF DWG
UC24-14-34GG 240 140 340 217.6 133.6 326 ライトグレー塗装 2540 9620 PDF DXF DWG
UC26-5-18BB 260 50 180 238 44 166 ブラック塗装 1020 5110 PDF DXF DWG
UC26-5-18DD 260 50 180 238 44 166 ブロンズアルマイト 1020 6170 PDF DXF DWG
UC26-5-18GG 260 50 180 238 44 166 ライトグレー塗装 1020 5110 PDF DXF DWG
UC26-7-20BB 260 70 200 238 64 186 ブラック塗装 1230 5900 PDF DXF DWG
UC26-7-20DD 260 70 200 238 64 186 ブロンズアルマイト 1230 7820 PDF DXF DWG
UC26-7-20GG 260 70 200 238 64 186 ライトグレー塗装 1230 5900 PDF DXF DWG
UC26-10-18BB 260 100 180 238 94 166 ブラック塗装 1260 5910 PDF DXF DWG
UC26-10-18DD 260 100 180 238 94 166 ブロンズアルマイト 1260 8280 PDF DXF DWG
UC26-10-18GG 260 100 180 238 94 166 ライトグレー塗装 1260 5910 PDF DXF DWG
UC32-5-22BB 320 50 220 298 44 206 ブラック塗装 1450 7090 PDF DXF DWG
UC32-5-22DD 320 50 220 298 44 206 ブロンズアルマイト 1450 8710 PDF DXF DWG
UC32-5-22GG 320 50 220 298 44 206 ライトグレー塗装 1450 7090 PDF DXF DWG
UC32-8-24BB 320 80 240 298 74 226 ブラック塗装 1760 8700 PDF DXF DWG
UC32-8-24DD 320 80 240 298 74 226 ブロンズアルマイト 1760 10630 PDF DXF DWG
UC32-8-24GG 320 80 240 298 74 226 ライトグレー塗装 1760 8700 PDF DXF DWG
UC32-12-22BB 320 120 220 298 114 206 ブラック塗装 1880 8460 PDF DXF DWG
UC32-12-22DD 320 120 220 298 114 206 ブロンズアルマイト 1880 11530 PDF DXF DWG
UC32-12-22GG 320 120 220 298 114 206 ライトグレー塗装 1880 8460 PDF DXF DWG
UC35-13-26BB 350 130 260 328 124 246 ブラック塗装 2450 11300 PDF DXF DWG
UC35-13-26DD 350 130 260 328 124 246 ブロンズアルマイト 2450 16240 PDF DXF DWG
UC35-13-26GG 350 130 260 328 124 246 ライトグレー塗装 2450 11300 PDF DXF DWG
UC43-5-28BB 430 50 280 408 44 266 ブラック塗装 2370 11910 PDF DXF DWG
UC43-5-28DD 430 50 280 408 44 266 ブロンズアルマイト 2370 13280 PDF DXF DWG
UC43-5-28GG 430 50 280 408 44 266 ライトグレー塗装 2370 11910 PDF DXF DWG
UC43-14-28BB 430 140 280 408 134 266 ブラック塗装 3050 13630 PDF DXF DWG
UC43-14-28DD 430 140 280 408 134 266 ブロンズアルマイト 3050 18990 PDF DXF DWG
UC43-14-28GG 430 140 280 408 134 266 ライトグレー塗装 3050 13630 PDF DXF DWG
取付シャーシ(別売) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
UCC6-8 350 PDF DXF DWG
UCC6-8 350 PDF DXF DWG
UCC6-8 350 PDF DXF DWG
UCC7-10 380 PDF DXF DWG
UCC7-10 380 PDF DXF DWG
UCC7-10 380 PDF DXF DWG
UCC7-14 400 PDF DXF DWG
UCC7-14 400 PDF DXF DWG
UCC7-14 400 PDF DXF DWG
UCC8-6 350 PDF DXF DWG
UCC8-6 350 PDF DXF DWG
UCC8-6 350 PDF DXF DWG
UCC9-12 400 PDF DXF DWG
UCC9-12 400 PDF DXF DWG
UCC9-12 400 PDF DXF DWG
UCC10-14 440 PDF DXF DWG
UCC10-14 440 PDF DXF DWG
UCC10-14 440 PDF DXF DWG
UCC10-18 470 PDF DXF DWG
UCC10-18 470 PDF DXF DWG
UCC10-18 470 PDF DXF DWG
UCC11-8 390 PDF DXF DWG
UCC11-8 390 PDF DXF DWG
UCC11-8 390 PDF DXF DWG
UCC11-8 390 PDF DXF DWG
UCC11-8 390 PDF DXF DWG
UCC11-8 390 PDF DXF DWG
UCC12-16 470 PDF DXF DWG
UCC12-16 470 PDF DXF DWG
UCC12-16 470 PDF DXF DWG
UCC12-22 570 PDF DXF DWG
UCC12-22 570 PDF DXF DWG
UCC12-22 570 PDF DXF DWG
UCC13-18 520 PDF DXF DWG
UCC13-18 520 PDF DXF DWG
UCC13-18 520 PDF DXF DWG
UCC14-10 460 PDF DXF DWG
UCC14-10 460 PDF DXF DWG
UCC14-10 460 PDF DXF DWG
UCC14-10 460 PDF DXF DWG
UCC14-10 460 PDF DXF DWG
UCC14-10 460 PDF DXF DWG
UCC15-20 590 PDF DXF DWG
UCC15-20 590 PDF DXF DWG
UCC15-20 590 PDF DXF DWG
UCC15-12 510 PDF DXF DWG
UCC15-12 510 PDF DXF DWG
UCC15-12 510 PDF DXF DWG
UCC15-28 1130 PDF DXF DWG
UCC15-28 1130 PDF DXF DWG
UCC15-28 1130 PDF DXF DWG
UCC16-22 850 PDF DXF DWG
UCC16-22 850 PDF DXF DWG
UCC16-22 850 PDF DXF DWG
UCC17-12 530 PDF DXF DWG
UCC17-12 530 PDF DXF DWG
UCC17-12 530 PDF DXF DWG
UCC17-12 530 PDF DXF DWG
UCC17-12 530 PDF DXF DWG
UCC17-12 530 PDF DXF DWG
UCC18-24 900 PDF DXF DWG
UCC18-24 900 PDF DXF DWG
UCC18-24 900 PDF DXF DWG
UCC18-34 1560 PDF DXF DWG
UCC18-34 1560 PDF DXF DWG
UCC18-34 1560 PDF DXF DWG
UCC20-14 730 PDF DXF DWG
UCC20-14 730 PDF DXF DWG
UCC20-14 730 PDF DXF DWG
UCC20-14 730 PDF DXF DWG
UCC20-14 730 PDF DXF DWG
UCC20-14 730 PDF DXF DWG
UCC20-16 870 PDF DXF DWG
UCC20-16 870 PDF DXF DWG
UCC20-16 870 PDF DXF DWG
UCC22-26 1330 PDF DXF DWG
UCC22-26 1330 PDF DXF DWG
UCC22-26 1330 PDF DXF DWG
UCC24-34 1780 PDF DXF DWG
UCC24-34 1780 PDF DXF DWG
UCC24-34 1780 PDF DXF DWG
UCC26-18 930 PDF DXF DWG
UCC26-18 930 PDF DXF DWG
UCC26-18 930 PDF DXF DWG
UCC26-20 1010 PDF DXF DWG
UCC26-20 1010 PDF DXF DWG
UCC26-20 1010 PDF DXF DWG
UCC26-18 930 PDF DXF DWG
UCC26-18 930 PDF DXF DWG
UCC26-18 930 PDF DXF DWG
UCC32-22 1390 PDF DXF DWG
UCC32-22 1390 PDF DXF DWG
UCC32-22 1390 PDF DXF DWG
UCC32-24 1500 PDF DXF DWG
UCC32-24 1500 PDF DXF DWG
UCC32-24 1500 PDF DXF DWG
UCC32-22 1390 PDF DXF DWG
UCC32-22 1390 PDF DXF DWG
UCC32-22 1390 PDF DXF DWG
UCC35-26 1730 PDF DXF DWG
UCC35-26 1730 PDF DXF DWG
UCC35-26 1730 PDF DXF DWG
UCC43-28 2350 PDF DXF DWG
UCC43-28 2350 PDF DXF DWG
UCC43-28 2350 PDF DXF DWG
UCC43-28 2350 PDF DXF DWG
UCC43-28 2350 PDF DXF DWG
UCC43-28 2350 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
UC・UCG用コーナーガード UG-1
詳細を見る
スライド1
アルミシャーシ UCCシリーズ(UC・UCG・UCY用)
詳細を見る
スライド1
シャーシ取付金具 UCKシリーズ(UC・UCG・UCY用)
詳細を見る
スライド1
パネル振れ止め金具 UCF-26(UCG・UC・UCY用)
詳細を見る
スライド1
UC用ヘクサロビュラビス MR-1
詳細を見る
スライド1
埋込型 電池ボックス LDシリーズ
詳細を見る
スライド1
コード巻付フック CBF-1
詳細を見る
スライド1
ファンモーター AGEシリーズ
詳細を見る
スライド1
フィンガーガード / ファンガード HF-Gシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
フリーサイズアルミケース UCSシリーズ
詳細を見る
スライド1
ハイエンドデザインアルミケース HDシリ-ズ
詳細を見る
スライド1
アルミ押出材ケース EXシリーズ
詳細を見る
スライド1
ネットワークケース PFシリーズ
詳細を見る
スライド1
コーナーガード付アルミケース UCGシリーズ
詳細を見る
スライド1
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ
詳細を見る
スライド1
曲線型アルミケース ALRシリーズ
詳細を見る
スライド1
メタルシステムケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
詳細を見る
スライド1
アルミシステムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

ファイバーレーザー加工

詳細を見る

タレットパンチプレス加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る

エンボススイッチ付表面シートの製作

詳細を見る