IP68 完全防水ボックス WGシリーズ
WGシリーズ PDFカタログカテゴリ:IP68防水ボックス、耐候プラボックス、屋外用IOTネットワークボックス、屋外用通信器筐体、無線ボックス、アクセスポイントケース、LoRaWAN用ボックス、屋外用ゲートウェイボックス、センサーボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | 外寸 | 内寸 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | w | d | h | |||||||
WG10-15-6W | 100 | 150 | 55 | 63 | 115 | 43 | 169.5 | 1040 | DXF | DWG | ||
WG10-15-8W | 100 | 150 | 75 | 62 | 114 | 63 | 192 | 1180 | DXF | DWG | ||
WG15-16-6W | 145 | 155 | 55 | 107 | 120 | 43 | 232 | 1490 | DXF | DWG | ||
WG15-16-8W | 145 | 155 | 80 | 105 | 118 | 68 | 266.5 | 1660 | DXF | DWG | ||
WG15-21-6W | 145 | 210 | 60 | 107 | 174 | 48 | 314 | 2070 | DXF | DWG | ||
WG15-21-9W | 145 | 210 | 90 | 105 | 172 | 78 | 367 | 2300 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。