壁付ネットワークケース PFFシリーズ
PFFシリーズ PDFカタログカテゴリ:壁付ネットワークケース、フランジ足付プラスチックケース、プラスチックボックス、プラケース、プラスチック筐体、通信機器ケース、無線ボックス、アクセスポイントケース、センサーボックス
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | 外寸 | 内寸 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | w | h | d | ||||||||
PFF10-2-7W | 124.3 | 22.5 | 67.3 | 67.4 | 11.1 | 58.4 | オフホワイト | 60.8 | 430 | DXF | DWG | ||
PFF10-2-10W | 124.3 | 22.5 | 100.3 | 67.4 | 11.1 | 91.4 | オフホワイト | 84.6 | 520 | DXF | DWG | ||
PFF10-4-7W | 124.3 | 35 | 67.3 | 67.4 | 23.6 | 57.5 | オフホワイト | 72 | 480 | DXF | DWG | ||
PFF10-4-10W | 124.3 | 35 | 100.3 | 67.4 | 23.6 | 90.5 | オフホワイト | 99.1 | 580 | DXF | DWG | ||
PFF13-3-9W | 149.3 | 25 | 85.3 | 92.4 | 13.5 | 76.2 | オフホワイト | 90.8 | 550 | DXF | DWG | ||
PFF13-3-13W | 155.3 | 25 | 125.3 | 92.4 | 13.5 | 116.2 | オフホワイト | 128.6 | 680 | DXF | DWG | ||
PFF13-4-9W | 149.3 | 40 | 85.3 | 92.4 | 28.5 | 75.2 | オフホワイト | 108.4 | 620 | DXF | DWG | ||
PFF13-4-13W | 155.3 | 40 | 125.3 | 92.4 | 28.5 | 115.2 | オフホワイト | 152.3 | 740 | DXF | DWG | ||
PFF15-3-10W | 180.4 | 30 | 100.4 | 112.4 | 17.8 | 90 | オフホワイト | 145.2 | 680 | DXF | DWG | ||
PFF15-3-15W | 180.4 | 30 | 150.4 | 112.4 | 17.8 | 140 | オフホワイト | 211.3 | 840 | DXF | DWG | ||
PFF15-5-10W | 180.4 | 45 | 100.4 | 112.4 | 32.8 | 88.9 | オフホワイト | 168.6 | 740 | DXF | DWG | ||
PFF15-5-15W | 180.4 | 45 | 150.4 | 112.4 | 32.8 | 138.9 | オフホワイト | 235 | 940 | DXF | DWG | ||
PFF18-4-12W | 205.4 | 35 | 120.4 | 132.4 | 22.4 | 110.3 | オフホワイト | 192.1 | 890 | DXF | DWG | ||
PFF18-4-18W | 205.4 | 35 | 175.4 | 132.4 | 22.4 | 165.3 | オフホワイト | 209.8 | 1130 | DXF | DWG | ||
PFF18-5-12W | 205.4 | 50 | 120.4 | 132.4 | 37.4 | 109.3 | オフホワイト | 215.8 | 1000 | DXF | DWG | ||
PFF18-5-18W | 205.4 | 50 | 175.4 | 132.4 | 37.4 | 164.3 | オフホワイト | 299.7 | 1300 | DXF | DWG | ||
PFF20-4-13W | 230.5 | 40 | 135.5 | 151.6 | 27.3 | 124.4 | オフホワイト | 267.7 | 1040 | DXF | DWG | ||
PFF20-4-20W | 230.5 | 40 | 200.5 | 151.6 | 27.3 | 189.4 | オフホワイト | 376 | 1390 | DXF | DWG | ||
PFF20-6-13W | 230.5 | 60 | 135.5 | 151.6 | 47.3 | 123 | オフホワイト | 309.7 | 1200 | DXF | DWG | ||
PFF20-6-20W | 230.5 | 60 | 200.5 | 151.6 | 47.3 | 188 | オフホワイト | 422.9 | 1570 | DXF | DWG | ||
PFF24-4-17W | 270.5 | 42.5 | 165.5 | 187.6 | 29.5 | 154.5 | オフホワイト | 366.9 | 1520 | DXF | DWG | ||
PFF24-4-24W | 270.5 | 42.5 | 240.5 | 187.6 | 29.5 | 229.5 | オフホワイト | 513.5 | 2030 | DXF | DWG | ||
PFF24-6-17W | 270.5 | 60 | 165.5 | 187.6 | 47 | 153.2 | オフホワイト | 403.8 | 1690 | DXF | DWG | ||
PFF24-6-24W | 270.5 | 60 | 240.5 | 187.6 | 47 | 228.2 | オフホワイト | 560.8 | 2270 | DXF | DWG | ||
PFF28-5-20W | 310.5 | 45 | 200.5 | 223.2 | 31.4 | 189.3 | オフホワイト | 547.5 | 2530 | DXF | DWG | ||
PFF28-7-20W | 310.5 | 65 | 200.5 | 223.2 | 51.4 | 187.9 | オフホワイト | 606.6 | 2800 | DXF | DWG | ||
PFF28-9-20W | 310.5 | 90 | 200.5 | 223.2 | 76.4 | 186.2 | オフホワイト | 694.1 | 3280 | DXF | DWG | ||
PFF32-5-23W | 350.5 | 45 | 225.5 | 259.2 | 31.3 | 214.3 | オフホワイト | 679.9 | 3190 | DXF | DWG | ||
PFF32-7-23W | 350.5 | 70 | 225.5 | 259.2 | 56.3 | 212.6 | オフホワイト | 767.4 | 3610 | DXF | DWG | ||
PFF32-10-23W | 350.5 | 100 | 225.5 | 259.2 | 86.3 | 210.5 | オフホワイト | 887.4 | 4270 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。