高防水型ケーブルグランド AGシリーズ

AGシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:IP68ケーブルグランド、Mネジケーブルグランド、ナイロンケーブルグランド、ケーブルクランプ、キャプコン、シールコネクタ、ボックスコネクタ

高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
高防水型ケーブルグランド AGシリーズの画像
保護等級IP68(水深10mに30分防水)の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
ゴムブッシュが肉厚で均一な力でケーブルを保持し、繰返しの締付に対しても安定した防水性を発揮します。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)ですので強度と耐熱性に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。

ラインナップ : ネジサイズM8~M50、対応ケーブル径φ2.5mm~φ42mm、合計15サイズ
色タイプ : ライトグレー・ブラックの2色
保護等級 : IP68 1bar/30min(水深10mに30分間相当の防水)
使用温度範囲 : -20℃~+100℃
EN50262 Var.Aに準拠

【主な材質】
キャップ・コネクタ本体=グラスファイバー入りポリアミド(PA6GF)
ナット=ポリアミド(PA6)
ゴムブッシュ=TPE

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 ネジ規格 取付穴径 適合ケーブル径mm 自重(g) 販売単位 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
AG8-3.5B M8×1.0 ナット無し・M8ネジ穴 2.5~3.5 ブラック 2.2 1個 240 PDF DXF DWG
AG8-3.5S M8×1.0 ナット無し・M8ネジ穴 2.5~3.5 ライトグレー 2.2 1個 240 PDF DXF DWG
AG8-5B M8×1.0 ナット無し・M8ネジ穴 3.5~4.7 ブラック 2.1 1個 240 PDF DXF DWG
AG8-5S M8×1.0 ナット無し・M8ネジ穴 3.5~4.7 ライトグレー 2.1 1個 240 PDF DXF DWG
AG10-6B M10×1.0 ナット無し・M10ネジ穴 4~6 ブラック 3.7 1個 240 PDF DXF DWG
AG10-6S M10×1.0 ナット無し・M10ネジ穴 4~6 ライトグレー 3.7 1個 240 PDF DXF DWG
AG12-5B M12×1.5 φ12.2 3.5~4.7 ブラック 6.7 1個 170 PDF DXF DWG
AG12-5S M12×1.5 φ12.2 3.5~4.7 ライトグレー 6.7 1個 170 PDF DXF DWG
AG12-6.5B M12×1.5 φ12.2 5~6.5 ブラック 6.3 1個 170 PDF DXF DWG
AG12-6.5S M12×1.5 φ12.2 5~6.5 ライトグレー 6.3 1個 170 PDF DXF DWG
AG12-8B M12×1.5 φ12.2 6.5~7.8 ブラック 6 1個 170 PDF DXF DWG
AG12-8S M12×1.5 φ12.2 6.5~7.8 ライトグレー 6 1個 170 PDF DXF DWG
AG16-10B M16×1.5 φ16.2 8~10 ブラック 10 1個 180 PDF DXF DWG
AG16-10S M16×1.5 φ16.2 8~10 ライトグレー 10 1個 180 PDF DXF DWG
AG20-15B M20×1.5 φ20.2 11~15 ブラック 16 1個 240 PDF DXF DWG
AG20-15S M20×1.5 φ20.2 11~15 ライトグレー 16 1個 240 PDF DXF DWG
AG25-16B M25×1.5 φ25.2 12.5~16 ブラック 30.7 1個 350 PDF DXF DWG
AG25-16S M25×1.5 φ25.2 12.5~16 ライトグレー 30.7 1個 350 PDF DXF DWG
AG25-20B M25×1.5 φ25.2 16~20 ブラック 27.9 1個 350 PDF DXF DWG
AG25-20S M25×1.5 φ25.2 16~20 ライトグレー 27.9 1個 350 PDF DXF DWG
AG32-25.5B M32×1.5 φ32.3 21~25.5 ブラック 42.7 1個 570 PDF DXF DWG
AG32-25.5S M32×1.5 φ32.3 21~25.5 ライトグレー 42.7 1個 570 PDF DXF DWG
AG40-28.5B M40×1.5 φ40.3 24~28.5 ブラック 71.8 1個 1090 PDF DXF DWG
AG40-28.5S M40×1.5 φ40.3 24~28.5 ライトグレー 71.8 1個 1090 PDF DXF DWG
AG40-33B M40×1.5 φ40.3 28.5~33 ブラック 66.8 1個 1090 PDF DXF DWG
AG40-33S M40×1.5 φ40.3 28.5~33 ライトグレー 66.8 1個 1090 PDF DXF DWG
AG50-37B M50×1.5 φ50.4 33~37 ブラック 103.6 1個 2020 PDF DXF DWG
AG50-37S M50×1.5 φ50.4 33~37 ライトグレー 103.6 1個 2020 PDF DXF DWG
AG50-42B M50×1.5 φ50.4 37~42 ブラック 94.9 1個 2020 PDF DXF DWG
AG50-42S M50×1.5 φ50.4 37~42 ライトグレー 94.9 1個 2020 PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
詳細を見る
スライド1
シーリングプラグ SPシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 Mネジケーブルグランド RMシリーズ
詳細を見る
スライド1
低価格型 PGネジケーブルグランド RPGシリーズ
詳細を見る
スライド1
シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ
詳細を見る
スライド1
メタルケーブルグランド高防水タイプ AGMシリ-ズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る