耐候性ケーブルグランド RMWシリーズ
RMWシリーズ PDFカタログカテゴリ:耐候性ケーブルグランド、屋外用ケーブルグランド、耐紫外線ケーブルグランド、IP67ケーブルグランド、Mネジケーブルグランド、ケーブルクランプ、キャプコン、シールコネクタ
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | ネジ規格 | 取付穴径 | 適合ケーブル径mm | 色 | 自重(g) | 販売単位 | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMW8L-2.5B | M8×1.25 | φ8.2 | 1~2.5 | ブラック | 2.5 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW8L-2.5S | M8×1.25 | φ8.2 | 1~2.5 | ライトグレー | 2.5 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW8L-4B | M8×1.25 | φ8.2 | 2.5~4 | ブラック | 2.5 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW8L-4S | M8×1.25 | φ8.2 | 2.5~4 | ライトグレー | 2.5 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW10L-6B | M10×1.5 | φ10.2 | 3~6 | ブラック | 3.2 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW10L-6S | M10×1.5 | φ10.2 | 3~6 | ライトグレー | 3.2 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW10S-6B | M10×1.5 | ナット無し・M10ネジ穴 | 3~6 | ブラック | 2.2 | 1個 | 100 | DXF | DWG | |
RMW10S-6S | M10×1.5 | ナット無し・M10ネジ穴 | 3~6 | ライトグレー | 2.2 | 1個 | 100 | DXF | DWG | |
RMW12L-7B | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ブラック | 4.4 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW12L-7S | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ライトグレー | 4.4 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW12S-7B | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ブラック | 4.2 | 1個 | 100 | DXF | DWG | |
RMW12S-7S | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ライトグレー | 4.2 | 1個 | 100 | DXF | DWG | |
RMW16L-8B | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ブラック | 6.9 | 1個 | 120 | DXF | DWG | |
RMW16L-8S | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ライトグレー | 6.9 | 1個 | 120 | DXF | DWG | |
RMW16S-8B | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ブラック | 6.4 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW16S-8S | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ライトグレー | 6.4 | 1個 | 110 | DXF | DWG | |
RMW20L-12B | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ブラック | 12.2 | 1個 | 140 | DXF | DWG | |
RMW20L-12S | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ライトグレー | 12.2 | 1個 | 140 | DXF | DWG | |
RMW20S-12B | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ブラック | 11.7 | 1個 | 120 | DXF | DWG | |
RMW20S-12S | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ライトグレー | 11.7 | 1個 | 120 | DXF | DWG | |
RMW25L-17B | M25×1.5 | φ25.2 | 11~17 | ブラック | 26.2 | 1個 | 220 | DXF | DWG | |
RMW25L-17S | M25×1.5 | φ25.2 | 11~17 | ライトグレー | 26.2 | 1個 | 220 | DXF | DWG | |
RMW32L-21B | M32×1.5 | φ32.3 | 13~21 | ブラック | 31.9 | 1個 | 290 | DXF | DWG | |
RMW32L-21S | M32×1.5 | φ32.3 | 13~21 | ライトグレー | 31.9 | 1個 | 290 | DXF | DWG | |
RMW40L-27B | M40×1.5 | φ40.3 | 18~27 | ブラック | 55.6 | 1個 | 530 | DXF | DWG | |
RMW40L-27S | M40×1.5 | φ40.3 | 18~27 | ライトグレー | 55.6 | 1個 | 530 | DXF | DWG | |
RMW50L-38B | M50×1.5 | φ50.4 | 27~38 | ブラック | 150.9 | 1個 | 930 | DXF | DWG | |
RMW50L-38S | M50×1.5 | φ50.4 | 27~38 | ライトグレー | 150.9 | 1個 | 930 | DXF | DWG | |
RMW8L-2.5B-P | M8×1.25 | φ8.2 | 1~2.5 | ブラック | - | 1袋=100個 | 7360 | DXF | DWG | |
RMW8L-2.5S-P | M8×1.25 | φ8.2 | 1~2.5 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 7360 | DXF | DWG | |
RMW8L-4B-P | M8×1.25 | φ8.2 | 2.5~4 | ブラック | - | 1袋=100個 | 7360 | DXF | DWG | |
RMW8L-4S-P | M8×1.25 | φ8.2 | 2.5~4 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 7360 | DXF | DWG | |
RMW10L-6B-P | M10×1.5 | φ10.2 | 3~6 | ブラック | - | 1袋=100個 | 7520 | DXF | DWG | |
RMW10L-6S-P | M10×1.5 | φ10.2 | 3~6 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 7520 | DXF | DWG | |
RMW12L-7B-P | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ブラック | - | 1袋=100個 | 6750 | DXF | DWG | |
RMW12L-7S-P | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 6750 | DXF | DWG | |
RMW12S-7B-P | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ブラック | - | 1袋=100個 | 6290 | DXF | DWG | |
RMW12S-7S-P | M12×1.5 | φ12.2 | 3.5~7 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 6290 | DXF | DWG | |
RMW16L-8B-P | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ブラック | - | 1袋=100個 | 7750 | DXF | DWG | |
RMW16L-8S-P | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 7750 | DXF | DWG | |
RMW16S-8B-P | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ブラック | - | 1袋=100個 | 7520 | DXF | DWG | |
RMW16S-8S-P | M16×1.5 | φ16.2 | 4~8 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 7520 | DXF | DWG | |
RMW20L-12B-P | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ブラック | - | 1袋=100個 | 9660 | DXF | DWG | |
RMW20L-12S-P | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 9660 | DXF | DWG | |
RMW20S-12B-P | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ブラック | - | 1袋=100個 | 8740 | DXF | DWG | |
RMW20S-12S-P | M20×1.5 | φ20.2 | 6~12 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 8740 | DXF | DWG | |
RMW25L-17B-P | M25×1.5 | φ25.2 | 11~17 | ブラック | - | 1袋=100個 | 16570 | DXF | DWG | |
RMW25L-17S-P | M25×1.5 | φ25.2 | 11~17 | ライトグレー | - | 1袋=100個 | 16570 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。
オプション品
類似製品
カスタム加工動画・製品説明動画
高速マシニングセンタによる加工
詳細を見る