スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズ

SKLFシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:オーダーメイドアクリルケース、指定寸法アクリルケース、組立式アクリルケース、スケルトンケース、デザインアクリルケース、クリアケース

スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
スケルトンフリーサイズケース SKLFシリーズの画像
コーナーにアルミ円柱を使用し、湾曲デザインの高級感のあるアクリルケースです。
基板や装置をカッコ良く見せる事が出来る湾曲したデザインのスケルトンケースです。
展示会やデモ機器として内部を見せたい装置、表示機器、高級感のあるディスプレイケースとしてご利用いただけます。

幅(W)と奥行き(D)は50~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで三方向1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
製作納期は受注確認後7日後発送の短納期でオリジナルサイズのアクリルケースが製作可能です。

アルミ円柱にローレットビスでしっかり固定できるので、通常のアクリルケースと比べ強度があります。
6面平板のアクリルパネルを使用した構造ですので、加工や基板の組み込みがし易いケースです。
また、ローレットビスは手で付け外し出来ますので、メンテナンスが容易です。

ゴム足は無、有りが選択可能。 (個数は5個)
サイズはS(φ11.2)と、L(φ15.7)が選択可能です。

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸(W) 外寸(D) 外寸(H) 板厚 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
SKLF□-□-□S10□・W50-100mm,D50-100mm 50~100mm 50~100mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S10□・W50-100mm,D101-150mm 50~100mm 101~150mm 30~500mm 2.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D151-200mm 50~100mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D201-250mm 50~100mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D251-300mm 50~100mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D301-350mm 50~100mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D351-400mm 50~100mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D401-450mm 50~100mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W50-100mm,D451-500mm 50~100mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S10□・W101-150mm,D50-100mm 101~150mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S10□・W101-150mm,D101-150mm 101~150mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D151-200mm 101~150mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D201-250mm 101~150mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D251-300mm 101~150mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D301-350mm 101~150mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D351-400mm 101~150mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D401-450mm 101~150mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W101-150mm,D451-500mm 101~150mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D50-100mm 151~200mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D101-150mm 151~200mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D151-200mm 151~200mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D201-250mm 151~200mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D251-300mm 151~200mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D301-350mm 151~200mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D351-400mm 151~200mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D401-450mm 151~200mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W151-200mm,D451-500mm 151~200mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D50-100mm 201~250mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D101-150mm 201~250mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D151-200mm 201~250mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D201-250mm 201~250mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D251-300mm 201~250mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D301-350mm 201~250mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D351-400mm 201~250mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D401-450mm 201~250mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W201-250mm,D451-500mm 201~250mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D50-100mm 251~300mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D101-150mm 251~300mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D151-200mm 251~300mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D201-250mm 251~300mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D251-300mm 251~300mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D301-350mm 251~300mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D351-400mm 251~300mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D401-450mm 251~300mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W251-300mm,D451-500mm 251~300mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D50-100mm 301~350mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D101-150mm 301~350mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D151-200mm 301~350mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D201-250mm 301~350mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D251-300mm 301~350mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D301-350mm 301~350mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D351-400mm 301~350mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D401-450mm 301~350mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W301-350mm,D451-500mm 301~350mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D50-100mm 351~400mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D101-150mm 351~400mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D151-200mm 351~400mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D201-250mm 351~400mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D251-300mm 351~400mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D301-350mm 351~400mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D351-400mm 351~400mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D401-450mm 351~400mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W351-400mm,D451-500mm 351~400mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D50-100mm 401~450mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D101-150mm 401~450mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D151-200mm 401~450mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D201-250mm 401~450mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D251-300mm 401~450mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D301-350mm 401~450mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D351-400mm 401~450mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D401-450mm 401~450mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W401-450mm,D451-500mm 401~450mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D50-100mm 451~500mm 50~100mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D101-150mm 451~500mm 101~150mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D151-200mm 451~500mm 151~200mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D201-250mm 451~500mm 201~250mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D251-300mm 451~500mm 251~300mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D301-350mm 451~500mm 301~350mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D351-400mm 451~500mm 351~400mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D401-450mm 451~500mm 401~450mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG
SKLF□-□-□S18□・W451-500mm,D451-500mm 451~500mm 451~500mm 30~500mm 3.0mm フリーサイズWEB見積ページでご確認頂けます PDF DXF DWG

オプション品

スライド1
ナット入り貼付型スペーサー ASTシリーズ
詳細を見る
スライド1
ファンモーター AGEシリーズ
詳細を見る
スライド1
フィンガーガード / ファンガード HF-Gシリーズ
詳細を見る

類似製品

スライド1
透明プラスチックケース PBシリーズ
詳細を見る
スライド1
曲線型アルミフリーサイズケース ALRFシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

レーザー加工によるアクリルケース製作