AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース

AWCシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:AW・AWN・AWPシリーズ用アルミ取付板

AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースの画像
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースの画像
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースの画像
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースの画像
AW・AWN・AWPシリーズ用取付ベースです。
電源ユニット、基板モジュール、端子台等を取付けてボディフレームにスライドさせ組み込む事ができます。

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 適合ボックス 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
AWC5-7 AW・AWN5-4-7 7.5 250 PDF DXF DWG
AWC5-9 AW・AWN5-4-9 10.4 250 PDF DXF DWG
AWC5-11 AW・AWN5-4-11 14.3 280 PDF DXF DWG
AWC5-14 AW・AWN5-4-14 18.5 300 PDF DXF DWG
AWC7-8 AW・AWN・AWP7-7-8 11.5 310 PDF DXF DWG
AWC7-11 AW・AWN・AWP7-7-11 17.7 340 PDF DXF DWG
AWC7-15 AW・AWN・AWP7-7-15 25.4 380 PDF DXF DWG
AWC7-20 AW・AWN・AWP7-7-20 34.3 400 PDF DXF DWG
AWC7-25 AW・AWN・AWP7-7-25 43.2 450 PDF DXF DWG
AWC8-9 AW・AWN・AWP8-5-9 17.9 380 PDF DXF DWG
AWC8-12 AW・AWN・AWP8-5-12 24.3 400 PDF DXF DWG
AWC8-14 AW・AWN・AWP8-5-14 30.6 440 PDF DXF DWG
AWC8-18 AW・AWN・AWP8-5-18 38.6 460 PDF DXF DWG
AWC9-10 AW・AWN・AWP9-9-10 21.2 390 PDF DXF DWG
AWC9-13 AW・AWN・AWP9-9-13 28 440 PDF DXF DWG
AWC9-17 AW・AWN・AWP9-9-17 39.8 460 PDF DXF DWG
AWC9-22 AW・AWN・AWP9-9-22 53 520 PDF DXF DWG
AWC9-28 AW・AWN・AWP9-9-28 68.2 580 PDF DXF DWG
AWC11-11 AW・AWN・AWP11-6-11 30.4 440 PDF DXF DWG
AWC11-15 AW・AWN・AWP11-6-15 44.9 500 PDF DXF DWG
AWC11-19 AW・AWN・AWP11-6-19 59.5 530 PDF DXF DWG
AWC11-24 AW・AWN・AWP11-6-24 74.3 590 PDF DXF DWG
AWC12-11 AW・AWN・AWP12-8-11 33.4 450 PDF DXF DWG
AWC12-14 AW・AWN・AWP12-8-14 48 500 PDF DXF DWG
AWC12-17 AW・AWN・AWP12-8-17 63.3 550 PDF DXF DWG
AWC12-22 AW・AWN・AWP12-8-22 79.3 590 PDF DXF DWG
AWC16-14 AW・AWN・AWP16-9-14 60.7 530 PDF DXF DWG
AWC16-18 AW・AWN・AWP16-9-18 90.2 610 PDF DXF DWG
AWC16-23 AW・AWN・AWP16-9-23 114 700 PDF DXF DWG
AWC16-28 AW・AWN・AWP16-9-28 147.5 790 PDF DXF DWG
AWC21-17 AW・AWN・AWP21-9-17 112.4 680 PDF DXF DWG
AWC21-21 AW・AWN・AWP21-9-21 135.7 790 PDF DXF DWG
AWC21-26 AW・AWN・AWP21-9-26 174.4 900 PDF DXF DWG
AWC21-31 AW・AWN・AWP21-9-31 209.6 1050 PDF DXF DWG

カスタム加工動画・製品説明動画

タレットパンチプレス加工

詳細を見る

ファイバーレーザー加工

詳細を見る

クリンチングスペーサー 圧入加工

詳細を見る