小型アルミケース KCシリーズ

KCシリーズ PDFカタログ

カテゴリ:アルミケース、アルミ押出材ケース、卓上型コントロールボックス

小型アルミケース KCシリーズの画像
小型アルミケース KCシリーズの画像
小型アルミケース KCシリーズの画像
小型アルミケース KCシリーズの画像
KCシリーズはボディー部にアルミ押出材を使用し、パネル部にABS樹脂を使用した小型アルミケースです。
ABS樹脂とアルミ押出材の組み合わせなので軽量なケースです。
組立式で、加工がしやすい構造です。
薄型サイズはハンディタイプのケースとしてもご利用いただけます。

18サイズ、色仕様はグレー/シルバー(GS)、ブラック/シルバー(BS)、ブラック(BB)の3タイプが選択可能。

【1mm単位でサイズ指定可能なフリーサイズ製作】
KCシリーズと同じアルミフレームを使用し、奥行き(D寸法)が30~1000mmまで1mm単位で指定可能な、フリーサイズケースKCFシリーズがございます。
製作納期は、受注確認後実働2日目発送で対応しております。

型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。

型番 外寸 内寸 自重(g) 標準価格(税別) PDF図 DXF図 DWG図
W H D w h d
KC2-5-5GS 50 20 50 34.2 14 44.5 ライトグレー・シルバー 35 900 DXF DWG
KC2-5-5BS 50 20 50 34.2 14 44.5 ブラック・シルバー 35 900 DXF DWG
KC2-5-5BB 50 20 50 34.2 14 44.5 ブラック 35 900 DXF DWG
KC2-5-8GS 50 20 75 34.2 14 69.5 ライトグレー・シルバー 50 940 DXF DWG
KC2-5-8BS 50 20 75 34.2 14 69.5 ブラック・シルバー 50 940 DXF DWG
KC2-5-8BB 50 20 75 34.2 14 69.5 ブラック 50 940 DXF DWG
KC2-5-10GS 50 20 100 34.2 14 94.5 ライトグレー・シルバー 65 980 DXF DWG
KC2-5-10BS 50 20 100 34.2 14 94.5 ブラック・シルバー 65 980 DXF DWG
KC2-5-10BB 50 20 100 34.2 14 94.5 ブラック 65 980 DXF DWG
KC3-8-7GS 75 30 70 57.8 24 64.5 ライトグレー・シルバー 75 1000 DXF DWG
KC3-8-7BS 75 30 70 57.8 24 64.5 ブラック・シルバー 75 1000 DXF DWG
KC3-8-7BB 75 30 70 57.8 24 64.5 ブラック 75 1000 DXF DWG
KC3-8-10GS 75 30 100 57.8 24 94.5 ライトグレー・シルバー 100 1100 DXF DWG
KC3-8-10BS 75 30 100 57.8 24 94.5 ブラック・シルバー 100 1100 DXF DWG
KC3-8-10BB 75 30 100 57.8 24 94.5 ブラック 100 1100 DXF DWG
KC3-8-14GS 75 30 140 57.8 24 134.5 ライトグレー・シルバー 140 1200 DXF DWG
KC3-8-14BS 75 30 140 57.8 24 134.5 ブラック・シルバー 140 1200 DXF DWG
KC3-8-14BB 75 30 140 57.8 24 134.5 ブラック 140 1200 DXF DWG
KC4-10-8GS 100 40 80 82.8 34 74.5 ライトグレー・シルバー 105 1110 DXF DWG
KC4-10-8BS 100 40 80 82.8 34 74.5 ブラック・シルバー 105 1110 DXF DWG
KC4-10-8BB 100 40 80 82.8 34 74.5 ブラック 105 1110 DXF DWG
KC4-10-13GS 100 40 130 82.8 34 124.5 ライトグレー・シルバー 170 1260 DXF DWG
KC4-10-13BS 100 40 130 82.8 34 124.5 ブラック・シルバー 170 1260 DXF DWG
KC4-10-13BB 100 40 130 82.8 34 124.5 ブラック 170 1260 DXF DWG
KC4-10-17GS 100 40 170 82.8 34 164.5 ライトグレー・シルバー 215 1390 DXF DWG
KC4-10-17BS 100 40 170 82.8 34 164.5 ブラック・シルバー 215 1390 DXF DWG
KC4-10-17BB 100 40 170 82.8 34 164.5 ブラック 215 1390 DXF DWG
KC5-8-7GS 75 50 70 57.8 44 64.5 ライトグレー・シルバー 90 1230 DXF DWG
KC5-8-7BS 75 50 70 57.8 44 64.5 ブラック・シルバー 90 1230 DXF DWG
KC5-8-7BB 75 50 70 57.8 44 64.5 ブラック 90 1230 DXF DWG
KC5-8-10GS 75 50 100 57.8 44 94.5 ライトグレー・シルバー 125 1380 DXF DWG
KC5-8-10BS 75 50 100 57.8 44 94.5 ブラック・シルバー 125 1380 DXF DWG
KC5-8-10BB 75 50 100 57.8 44 94.5 ブラック 125 1380 DXF DWG
KC5-8-14GS 75 50 140 57.8 44 134.5 ライトグレー・シルバー 165 1560 DXF DWG
KC5-8-14BS 75 50 140 57.8 44 134.5 ブラック・シルバー 165 1560 DXF DWG
KC5-8-14BB 75 50 140 57.8 44 134.5 ブラック 165 1560 DXF DWG
KC5-13-10GS 125 50 100 107.8 44 94.5 ライトグレー・シルバー 165 1290 DXF DWG
KC5-13-10BS 125 50 100 107.8 44 94.5 ブラック・シルバー 165 1290 DXF DWG
KC5-13-10BB 125 50 100 107.8 44 94.5 ブラック 165 1290 DXF DWG
KC5-13-15GS 125 50 150 107.8 44 144.5 ライトグレー・シルバー 240 1430 DXF DWG
KC5-13-15BS 125 50 150 107.8 44 144.5 ブラック・シルバー 240 1430 DXF DWG
KC5-13-15BB 125 50 150 107.8 44 144.5 ブラック 240 1430 DXF DWG
KC5-13-20GS 125 50 200 107.8 44 194.5 ライトグレー・シルバー 315 1600 DXF DWG
KC5-13-20BS 125 50 200 107.8 44 194.5 ブラック・シルバー 315 1600 DXF DWG
KC5-13-20BB 125 50 200 107.8 44 194.5 ブラック 315 1600 DXF DWG
KC7-10-8GS 100 70 80 82.8 64 74.5 ライトグレー・シルバー 140 1570 DXF DWG
KC7-10-8BS 100 70 80 82.8 64 74.5 ブラック・シルバー 140 1570 DXF DWG
KC7-10-8BB 100 70 80 82.8 64 74.5 ブラック 140 1570 DXF DWG
KC7-10-13GS 100 70 130 82.8 64 124.5 ライトグレー・シルバー 215 1770 DXF DWG
KC7-10-13BS 100 70 130 82.8 64 124.5 ブラック・シルバー 215 1770 DXF DWG
KC7-10-13BB 100 70 130 82.8 64 124.5 ブラック 215 1770 DXF DWG
KC7-10-17GS 100 70 170 82.8 64 164.5 ライトグレー・シルバー 275 1940 DXF DWG
KC7-10-17BS 100 70 170 82.8 64 164.5 ブラック・シルバー 275 1940 DXF DWG
KC7-10-17BB 100 70 170 82.8 64 164.5 ブラック 275 1940 DXF DWG

類似製品

スライド1
フリーサイズケース KCFシリーズ
詳細を見る
スライド1
丸型モバイルケース MXシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミ押出材ケース EXシリーズ
詳細を見る
スライド1
コーナーガード付アルミケース EXPシリーズ
詳細を見る
スライド1
IP65コーナーガード付 防水アルミケース EXWシリーズ
詳細を見る
スライド1
アルミケース 低価格型 MBシリーズ
詳細を見る
スライド1
ネットワークケース PFシリーズ
詳細を見る
スライド1
小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ
詳細を見る

カスタム加工動画・製品説明動画

高速マシニングセンタによる加工

詳細を見る

インクジェット印刷

詳細を見る