埋込型 電池ボックス BCシリーズ
BCシリーズ PDFカタログカテゴリ:埋込電池ボックス、埋込型バッテリーボックス、単三電池ボックス、単3電池ケース、単四電池ボックス、単4電池ケース
型番・寸法・標準価格※標準価格は目安の販売価格となります。
型番 | 電池構造 | 色 | 自重(g) | 標準価格(税別) | PDF図 | DXF図 | DWG図 | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC4-2-B | 単4×2 | ブラック | 24.5g | 270 | DXF | DWG | ||
BC4-2-W | 単4×2 | オフホワイト | 24.5g | 270 | DXF | DWG | ||
BC4-2L-B | 単4×2 リード線付き | ブラック | 25.5g | 410 | DXF | DWG | ||
BC4-2L-W | 単4×2 リード線付き | オフホワイト | 25.5g | 410 | DXF | DWG | ||
BC4-4-B | 単4×4 | ブラック | 34.5g | 350 | DXF | DWG | ||
BC4-4-W | 単4×4 | オフホワイト | 34.5g | 350 | DXF | DWG | ||
BC4-4L-B | 単4×4 リード線付き | ブラック | 35.5g | 500 | DXF | DWG | ||
BC4-4L-W | 単4×4 リード線付き | オフホワイト | 35.5g | 500 | DXF | DWG | ||
BC3-2-B | 単3×2 | ブラック | 31.5g | 300 | DXF | DWG | ||
BC3-2-W | 単3×2 | オフホワイト | 31.5g | 300 | DXF | DWG | ||
BC3-2L-B | 単3×2 リード線付き | ブラック | 32.5g | 440 | DXF | DWG | ||
BC3-2L-W | 単3×2 リード線付き | オフホワイト | 32.5g | 440 | DXF | DWG | ||
BC3-3-B | 単3×3 | ブラック | 39g | 340 | DXF | DWG | ||
BC3-3-W | 単3×3 | オフホワイト | 39g | 340 | DXF | DWG | ||
BC3-3L-B | 単3×3 リード線付き | ブラック | 40g | 470 | DXF | DWG | ||
BC3-3L-W | 単3×3 リード線付き | オフホワイト | 40g | 470 | DXF | DWG | ||
BC3-4-B | 単3×4 | ブラック | 46g | 410 | DXF | DWG | ||
BC3-4-W | 単3×4 | オフホワイト | 46g | 410 | DXF | DWG | ||
BC3-4L-B | 単3×4 リード線付き | ブラック | 47g | 550 | DXF | DWG | ||
BC3-4L-W | 単3×4 リード線付き | オフホワイト | 47g | 550 | DXF | DWG |
サンプル依頼フォーム
こちらの製品は無償サンプルの提供が可能です。